| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 52°F | 66°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 2 Nov | 50°F | 70°F | Mostly Sunny |
| Tue, 3 Nov | 48°F | 73°F | Mostly Sunny |
| Wed, 4 Nov | 55°F | 73°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 5 Nov | 61°F | 75°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Fri, 6 Nov | 57°F | 73°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 7 Nov | 52°F | 72°F | Mostly Sunny |
