| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 22 Sep | 68°F | 86°F | Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 23 Sep | 63°F | 70°F | Rain Showers Likely |
| Thu, 24 Sep | 55°F | 68°F | Rain Showers Likely then Mostly Cloudy |
| Fri, 25 Sep | 52°F | 73°F | Sunny |
| Sat, 26 Sep | 52°F | 75°F | Sunny |
| Sun, 27 Sep | 52°F | 75°F | Sunny |
| Mon, 28 Sep | 52°F | 79°F | Sunny |
